Mönch, Überlingen
1987, II/13, mech./mech.
13 klingende Register
819 Pfeifen aus Zinn-Legierungen und Holz
Mechanische Spieltraktur
Mechanische Registratur
Hauptwerk im Brüstungsgehäuse, Spieltisch freistehend

| Hauptwerk I. Man. | C-f3 | Positiv II. Man. | C-f3 |
| Copula | 8′ | Rohrflöte | 8′ |
| Gamba | 8′ | Spitzflöte | 4′ |
| Principal | 4′ | – Halbzug | 22/3‚ |
| Flöte | 4′ | Sesquialter 2f. | 22/3‚ |
| – Halbzug | 2′ | Flageolet | 2′ |
| Mixtur 4f. | 2′ | Larigot | 11/3′ |
| Sifflet | 1′ | ||
| Tremulant | |||
| Pedalwerk | C-d1 | ||
| Subbaß | 16′ | ||
| Offenbaß | 8′ | ||


